技术文章
TECHNICAL ARTICLES【型号推荐:TH-SQ12,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】手持风速仪可以监测哪些参数?手持电子气象仪可以用在哪些领域?电子气象仪在多个领域具有广泛的应用价值,包括但不限于:气象观测气象部门可以使用电子气象仪来监测天气变化,为天气预报提供准确的数据支持。环境保护环保部门可以利用电子气象仪监测空气质量,评估环境污染状况。农业管理农民可以通过监测气象条件及时调整种植、施肥和灌溉方案,提高作物产量和质量。户外探险在登山、露营等户外活动中,用户可以实时监测天气,以保证安全。航海航空航海和航空领域需要精确的气象数据来确保航行安全,电子气象仪可以提供实时的风向、风速等信息。
技术参数
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外线 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
总辐射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难信号 | ||||
电池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
无线电静默 | 禁用设备4G CAT1通信,进入飞行模式 | ||||
人体舒适度 | 根据SET模型计算当前人体舒适度 | ||||
未来3小时 天气预报 | 根据温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时天气情况 | ||||
存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
配置说明